ΑυτοματοποιημένοΜηχανή χύτευσης σχήματος EPSΜε κενό
Βασικά χαρακτηριστικά:
1Το μηχάνημα έχει υιοθετηθεί με PLC και HMI και η συμπίεση, η τροφοδοσία, η θέρμανση του καλούπιου, η ψύξη, το άνοιγμα του καλούπιου και η απομάκρυνση ελέγχονται πλήρως αυτόματα.
2Η μηχανή υιοθετείται με κατακόρυφη διάταξη με συμπαγή δομή και
Το μηχάνημα μεταδίδεται με υδραυλική πίεση με γρήγορη ταχύτητα ανοίγματος του καλούπι, σταθερή λειτουργία και μικρό θόρυβο.
3Είναι εύκολο στη λειτουργία και μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ πλήρους αυτοματισμού και χειροκίνητης λειτουργίας.
που μπορεί να σφίξει το μούχλα κατά προτίμηση για να μειώσει τη διαρροή.
4.Η γεμίσση, η θέρμανση, η ψύξη και η απομάκρυνση ελέγχονται αυτόματα με ακριβή και πλήρη χρονική περίοδο και σταθερή ποιότητα του προϊόντος
5Όλα τα υιοθετημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα πνευματικά εξαρτήματα, οι βαλβίδες και άλλα εξαρτήματα είναι όλα μάρκες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
| Άρθρο | Μονάδα | ΠΣΣΜ100Β | ΠΣΣΜ120Β | PSSM140B | ΠΣΣΜ160Β | ΠΣΣΜ170Β | PSSM180B | ΠΣΣΜ200Β |
| Διάσταση του μούιντ | μμ | 1000X800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Μέγιστη διάσταση προϊόντος | μμ | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Εγκεφαλικό | μμ | 110-1360 | 110-1360 | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 | 120-1370 | 40-1290 |
| Στρέιμ ινιέτ | μμ | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Κατανάλωση ατμού | t/t | (12-15 τόνων) Ατμός 1 τόνου υλικού | ||||||
| Εισαγωγή νερού ψύξης | μμ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Χρήση νερού ψύξης | Kg/κύκλο | 40-110 | 45 έως 130 | 55-150 | 60 έως 180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Εισφορά συμπιεσμένου αέρα | μμ | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Καταναλώσεις συμπιεσμένου αέρα | m3/κύκλο | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Δυνατότητα αντλίας κενού | Μ3/ώρα | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Λιμάνι αποχέτευσης | μμ | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Συνδεδεμένο φορτίο | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Εξωτερική διάσταση | μμ | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Χρόνος κύκλου | σ | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-160 | 80-170 | 80 έως 180 | 90 έως 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()