| Άρθρο | Μονάδα | PSSM140B | ΠΣΣΜ160Β | ΠΣΣΜ170Β |
| Διάσταση του καλούπιου | χμ | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Μέγιστη διάσταση προϊόντος | χμ | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Εγκεφαλικό | χμ | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Εισόδου ατμού | χμ | DN100 | DN100 | DN100 |
| Κατανάλωση ατμού | t/t | (12-15 τόνων) Ατμός 1 τόνου υλικού | ||
| Εισαγωγή νερού ψύξης | χμ | DN80 | DN80 | DN80 |
| Νερό ψύξης Κατανάλωση |
kg/κύκλο | 55-150 | 60 έως 180 | 70-190 |
| Εισόδου συμπιεσμένου αέρα | χμ | DN40 | DN40 | DN50 |
| Συμπυκνωμένος αέρας Κατανάλωση |
m3/κύκλο | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Αντλία κενού Δυναμικότητα |
m3/h | 230 | 230 | 280 |
| Λιμάνι αποχέτευσης | χμ | DN150 | DN150 | DN150 |
| Συνδεδεμένο φορτίο | kw | 13 | 17 | 17 |
| Εξωτερική διάσταση | χμ | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 5000 | 6000 | 6500 |
| Χρόνος κύκλου | σ | 60-120 | 70-160 | 80-170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()