1.Αποτελεσματικό από άποψη κόστους: Μειώνει το κόστος παραγωγής λόγω της υψηλής απόδοσης και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
2.Περιβαλλοντικά φιλικό: Με την πρόοδο της τεχνολογίας, ορισμένα μηχανήματα έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν το λιγότερο τα απόβλητα και να επιτρέπουν την ανακύκλωση των υλικών EPS.
3- Προσαρμόσιμο.: Τα καλούπια μπορούν εύκολα να αλλάξουν για να παράγουν διαφορετικά σχήματα, ανταποκρινόμενα στις ειδικές ανάγκες των πελατών.
1Βιομηχανία συσκευασίας: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προστατευτικών συσκευασιών για εύθραυστα αντικείμενα.
2- Κατασκευές: Παραγωγή μονωτικών πάνελ, διακοσμητικών στοιχείων και κατασκευαστικών στοιχείων.
3Καταναλωτικά αγαθά: Κατασκευή αντικειμένων όπως παιχνίδια, εξαρτήματα επίπλων και άλλα.
| Εγώ...Τεμ | Μονάδα | PSSM100E | ΠΣΣΜ120Ε | PSSM140E | PSSM160E | PSSM170E | PSSM180E | ΠΣΣΜ200Ε |
| Διάσταση του καλούπιου | μμ | 1000x800 | 1200X1000 | 1400X1200 | 1600x1400 | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| Μέγιστη διάσταση προϊόντος | μμ | 850X550X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| Εγκεφαλικό | μμ | 150-1500 | ||||||
| Ατμός Iniet | μμ | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Κατανάλωση ατμού | t/t | (7-11t) Ατμός 11 υλικών | ||||||
| Εισόδου νερού ψύξης | μμ | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN8D | DN80 | DN80 |
| Νερό ψύξης Κατανάλωση |
kg/κύκλο | 40-110 | 45 έως 130 | 55-150 | 60 έως 180 | 70-190 | 90-200 | 100-220 |
| Εισόδου συμπιεσμένου αέρα | μμ | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Συμπυκνωμένος αέρας Κατανάλωση |
m3/κύκλο | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3 |
| Αντλία κενού Δυναμικότητα |
m2/h | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Λιμάνι αποχέτευσης | μμ | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Συνδεδεμένο φορτίο | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Εξωτερική διάσταση | μμ | 4300X1900X3400 | 4600X2100X3600 | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | 4600X2900X4400 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Χρόνος κύκλου | σ | 50-80 | 50-90 | 60-100 | 70-140 | 70 έως 150 | 70-160 | 90 έως 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()