![]()
![]()
![]()
![]()
| Άρθρο | Μονάδα | PSPEB-N70 | |
| Θάλαμος διεύρυνσης | Υψόμετρο | μμ | 1000 |
| Χρησιμοποιήσιμος όγκος | Όγκος | m3 | 0.2 |
| Ατμός | Εισόδου | μμ | 25 |
| Πίεση | MPa | 0.6~0.8 | |
| Συμπυκνωμένος αέρας | Εισόδου | μμ | 20 |
| Κατανάλωση | m3/κύκλο | 0.5~0.9 | |
| Λιμάνι αποχέτευσης | Αποδέσμευση ανεμιστήρα | Γ/Λ | 65 |
| Συνολικά | Γ/Λ | 65 | |
| Ανεκτικότητα πυκνότητας | Γ/Λ | 12-30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 1500 |
![]()