| - Τι; | Μονάδα | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| Θάλαμος διεύρυνσης | Διάμετρος | χμ | 700 | 1100 | 1500 |
| Όγκος | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| Αποτελεσματικός όγκος | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| Ατμός | Εισόδου | χμ | 40 | 40 | 50 |
| Κατανάλωση | kg/κύκλο | 2-4 | 8-11 | 15-18 | |
| Πίεση | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Συμπυκνωμένος αέρας | Εισόδου | χμ | 25 | 25 | 25 |
| Πίεση | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Αποχέτευση | Αποδέσμευση ανεμιστήρα | χμ | 80 | 80 | 100 |
| Συνδεδεμένο φορτίο | Ενίσχυση εγκατάστασης | Κου | 15 | 16 | 25 |
| Σφιχτότητα | Γ/Λ | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| Συνολικό μέγεθος (LXWXH) | χμ | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| Βάρος | Κίλο | 1500 | 3500 | 5000 | |
| Απαιτούμενο ύψος δωματίου | χμ | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Παραγωγικότητα | 12g/l | kg/h | 75 | 240 | 600 |
| 15g/l | kg/h | 100 | 320 | 900 | |
| 20g/l | kg/h | 160 | 430 | 1200 | |
| 30g/l | kg/h | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()