Σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας μαργαριτών: Αυτό το μέρος της μηχανής αποθηκεύει τα ακατέργαστα χάντρα EPS και τα τροφοδοτεί στο θάλαμο τυποποίησης.
Σύστημα θέρμανσης με ατμόΗ μηχανή εφαρμόζει ατμό στις χάντρες για να τις επεκτείνει.
Τυποποιητική αίθουσα: Το καλούπι κρατά τις επεκταμένες χάντρες EPS υπό πίεση, επιτρέποντάς τους να συγχωνευτούν μαζί σε στερεά μπλοκ.
Σύστημα ψύξης: Μετά τη διαδικασία του χύτευσης, τα μπλοκ ψύνονται για να στερεώσουν το σχήμα τους και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητά τους.
Πίνακας ελέγχου: Οι σύγχρονες μηχανές είναι εξοπλισμένες με αυτόματα συστήματα ελέγχου που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, την πίεση και τον χρόνο για ακριβή λειτουργία.
| Άρθρο | Μονάδα | PSBM200B | PSBM300B | PSBM400B | PSBM600B | PSBM800B |
| Μέγεθος του πλάνου | χμ | 2040X1240X1030 | 3060X1240X1030 | 4080X1240X1030 | 6100X1240X1030 | 8140X1240X1030 |
| Μέγεθος μπλοκ | 12g/l | 2000X1200X1000 | 3000X1200X1000 | 4000X1200X1000 | 6000X1200X1000 | 8000X1200X1000 |
| Εισόδου ατμού | χμ | DN50 | DN50 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Κατανάλωση ατμού | kg/κύκλο | 25-45 | 45 έως 65 | 60-85 | 95 έως 120 | 115-160 |
| Πίεση ατμού | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Εισόδου συμπιεσμένου αέρα | χμ | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Συμπυκνωμένος αέρας Κατανάλωση |
m2/κύκλο | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
|
Συμπυκνωμένος αέρας Πίεση |
MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Εισόδου νερού ψύξης | χμ | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
|
Νερό ψύξης Κατανάλωση |
m2/κύκλο | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Πίεση νερού ψύξης | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Αποχέτευση Αποχέτευση κενού | χμ | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Κοντενσάτος αποστράγγισης | χμ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Αποχέτευση | χμ | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Περιορισμός | 15 kg/m2 | 4 λεπτά. | 6 λεπτά. | 7 λεπτά. | 8 λεπτά. | 8 λεπτά. |
| Συνδεδεμένο φορτίο | kw | 20 | 24 | 25 | 33 | 41 |
| Εξωτερική διάσταση | χμ | 5700X4000X2800 | 7200X4500X3000 | 11000X4500X3000 | 12600X34500X3100 | 15700X4600X3500 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 5000 | 6500 | 10000 | 14000 | 17000 |
| Απαιτείται ύψος δωματίου | χμ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
![]()
![]()
![]()